FISM イベント分析: USDJPY 5分 上昇 16.2pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-05-19 19:20:20 UTC (04:20 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 16.2pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=158.979 H=158.991 L=158.950 C=158.984
- その分の ticks/minute: 141
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0222 | 0.0242 | — | 0.0236 |
| spread_max | 0.0247 | 0.0283 | — | 0.0270 |
| ticks_per_minute | 165.7 | 272.8 | — | 141.0 |
| atr_14 | 0.0174 | 0.0142 | — | 0.0140 |
| ping_avg (target平均) | 7.1860 | 9.0417 | — | 8.7500 |
| ping_max | 13.5 | 17.8 | — | 17.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.5814 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 1.1905 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 4.5476 | 12.2 | 0.0000 | 0.0000 |
| info_score | 32.9 | 30.0 | 40.0 | 40.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:20 / 03:20 | +60min | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 18:25 / 03:25 | +55min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:30 / 03:30 | +50min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:36 / 03:36 | +44min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:41 / 03:41 | +39min | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 18:46 / 03:46 | +34min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:51 / 03:51 | +29min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:56 / 03:56 | +24min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:01 / 04:01 | +19min | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07 / 04:07 | +13min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:12 / 04:12 | +8min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:17 / 04:17 | +3min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 18:31 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | GUA (Guatemala City) on 2026-05-18 |
| 18:43 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | FOR (Fortaleza) on 2026-05-19 |
| 19:18 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Intermittent Cloudflare Dashboard SSO login failures with Ok |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:10 | -10 | 159.153 | 159.154 | 159.004 | 159.132 | 0.0239 | 449 |
| 19:11 | -9 | 159.119 | 159.134 | 159.019 | 159.038 | 0.0235 | 392 |
| 19:12 | -8 | 159.022 | 159.038 | 158.916 | 158.987 | 0.0241 | 396 |
| 19:14 | -6 | 158.942 | 158.952 | 158.791 | 158.822 | 0.0248 | 432 |
| 19:15 | -5 | 158.831 | 158.923 | 158.791 | 158.896 | 0.0247 | 457 |
| 19:16 | -4 | 158.893 | 158.972 | 158.882 | 158.959 | 0.0245 | 292 |
| 19:17 | -3 | 158.972 | 159.007 | 158.959 | 158.993 | 0.0240 | 202 |
| 19:19 | -1 | 159.003 | 159.010 | 158.970 | 158.972 | 0.0238 | 140 |
| 19:20 | +0 | 158.979 | 158.991 | 158.950 | 158.984 | 0.0236 | 141 |
FISM 自動生成: 2026-05-19T19:21:03+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —