FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 35.1pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-05-19 19:14:20 UTC (04:14 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 35.1pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=158.942 H=158.952 L=158.791 C=158.822
- その分の ticks/minute: 432
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0222 | 0.0239 | — | 0.0248 |
| spread_max | 0.0246 | 0.0285 | — | 0.0290 |
| ticks_per_minute | 144.8 | 379.8 | — | 432.0 |
| atr_14 | 0.0177 | 0.0148 | — | 0.0135 |
| ping_avg (target平均) | 6.8779 | 9.0833 | — | 8.9167 |
| ping_max | 13.1 | 18.2 | — | 17.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.5814 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 1.1628 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 3.2558 | 21.8 | 25.0 | 25.0 |
| info_score | 29.8 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:14 / 03:14 | +60min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:20 / 03:20 | +54min | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 18:25 / 03:25 | +49min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:30 / 03:30 | +44min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:36 / 03:36 | +38min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:41 / 03:41 | +33min | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 18:46 / 03:46 | +28min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:51 / 03:51 | +23min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:56 / 03:56 | +18min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:01 / 04:01 | +13min | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07 / 04:07 | +7min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:12 / 04:12 ⬇ | +2min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 18:31 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | GUA (Guatemala City) on 2026-05-18 |
| 18:43 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | FOR (Fortaleza) on 2026-05-19 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:04 | -10 | 159.130 | 159.144 | 159.130 | 159.144 | 0.0010 | 40 |
| 19:05 | -9 | 159.130 | 159.147 | 159.130 | 159.144 | 0.0010 | 61 |
| 19:06 | -8 | 159.145 | 159.169 | 159.142 | 159.155 | 0.0235 | 183 |
| 19:07 | -7 | 159.156 | 159.176 | 159.152 | 159.173 | 0.0235 | 232 |
| 19:09 | -5 | 159.167 | 159.172 | 159.004 | 159.079 | 0.0240 | 282 |
| 19:10 | -4 | 159.153 | 159.154 | 159.004 | 159.132 | 0.0239 | 449 |
| 19:11 | -3 | 159.119 | 159.134 | 159.019 | 159.038 | 0.0235 | 392 |
| 19:12 | -2 | 159.022 | 159.038 | 158.916 | 158.987 | 0.0241 | 396 |
| 19:14 | +0 | 158.942 | 158.952 | 158.791 | 158.822 | 0.0248 | 432 |
FISM 自動生成: 2026-05-19T19:15:03+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —