FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 18.7pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-05-19 15:45:23 UTC (00:45 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 18.7pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=158.943 H=158.957 L=158.887 C=158.930
- その分の ticks/minute: 272
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0241 | 0.0244 | 0.0248 | 0.0248 |
| spread_max | 0.0262 | 0.0300 | 0.0280 | 0.0280 |
| ticks_per_minute | 117.5 | 199.0 | 227.0 | 227.0 |
| atr_14 | 0.0262 | 0.0185 | 0.0156 | 0.0156 |
| ping_avg (target平均) | 7.8859 | 8.9167 | 8.3333 | 8.3333 |
| ping_max | 16.1 | 19.0 | 15.0 | 15.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 6.6957 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| info_score | 66.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:47 / 23:47 | +58min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:52 / 23:52 | +53min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:57 / 23:57 | +48min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:02 / 00:02 | +43min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:08 / 00:08 | +37min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:13 / 00:13 | +32min | 8 | 0 | 0 | 9 |
| 15:19 / 00:19 | +26min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:25 / 00:25 | +20min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:30 / 00:30 | +15min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:36 / 00:36 | +9min | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15:41 / 00:41 | +4min | 8 | 0 | 0 | 9 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Bot Management Issues |
| 15:27 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Digital Experience in Cloudflare Zero Trust Latency |
| 15:39 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Cloudflare Dashboard and Cloudflare API service issues |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:36 | -9 | 159.120 | 159.121 | 159.111 | 159.115 | 0.0238 | 98 |
| 15:40 | -5 | 159.106 | 159.120 | 159.103 | 159.118 | 0.0246 | 137 |
| 15:41 | -4 | 159.118 | 159.130 | 158.871 | 158.954 | 0.0244 | 199 |
| 15:45 | +0 | 158.943 | 158.957 | 158.887 | 158.930 | 0.0258 | 272 |
| 15:46 | +1 | 158.933 | 159.012 | 158.926 | 158.957 | 0.0248 | 227 |
FISM 自動生成: 2026-05-19T15:47:05+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —