FISM イベント分析: USDJPY スパイク 26.0pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-05-19 15:41:20 UTC (00:41 JST)
- 検出 kind:
spike_range - 対象:
USDJPY - 指標: 26.0pip (hi-lo レンジ)
- 1分足の中身: O=159.118 H=159.130 L=158.871 C=158.954
- その分の ticks/minute: 199
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0241 | 0.0242 | — | 0.0244 |
| spread_max | 0.0261 | 0.0260 | — | 0.0300 |
| ticks_per_minute | 112.6 | 117.5 | — | 199.0 |
| atr_14 | 0.0261 | 0.0175 | — | 0.0185 |
| ping_avg (target平均) | 7.8367 | 8.5417 | — | 8.9167 |
| ping_max | 16.0 | 15.5 | — | 19.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 7.1020 | 0.0000 | 24.0 | 0.0000 |
| info_score | 65.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:42 / 23:42 | +59min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:47 / 23:47 | +54min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:52 / 23:52 | +49min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:57 / 23:57 | +44min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:02 / 00:02 | +39min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:08 / 00:08 | +33min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:13 / 00:13 | +28min | 8 | 0 | 0 | 9 |
| 15:19 / 00:19 | +22min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:25 / 00:25 | +16min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:30 / 00:30 | +11min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:36 / 00:36 | +5min | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15:41 / 00:41 ⬇ | -0min | 8 | 0 | 0 | 9 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Bot Management Issues |
| 15:27 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Digital Experience in Cloudflare Zero Trust Latency |
| 15:39 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Cloudflare Dashboard and Cloudflare API service issues |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:31 | -10 | 159.096 | 159.111 | 159.096 | 159.108 | 0.0248 | 117 |
| 15:32 | -9 | 159.108 | 159.111 | 159.096 | 159.108 | 0.0246 | 133 |
| 15:33 | -8 | 159.099 | 159.109 | 159.096 | 159.106 | 0.0251 | 99 |
| 15:34 | -7 | 159.106 | 159.125 | 159.105 | 159.117 | 0.0248 | 169 |
| 15:35 | -6 | 159.118 | 159.121 | 159.110 | 159.118 | 0.0238 | 141 |
| 15:36 | -5 | 159.120 | 159.121 | 159.111 | 159.115 | 0.0238 | 98 |
| 15:40 | -1 | 159.106 | 159.120 | 159.103 | 159.118 | 0.0246 | 137 |
| 15:41 | +0 | 159.118 | 159.130 | 158.871 | 158.954 | 0.0244 | 199 |
FISM 自動生成: 2026-05-19T15:45:07+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —