FISM イベント分析: USDJPY スパイク 24.5pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-05-18 07:05:20 UTC (16:05 JST)
- 検出 kind:
spike_range - 対象:
USDJPY - 指標: 24.5pip (hi-lo レンジ)
- 1分足の中身: O=159.058 H=159.058 L=158.813 C=158.911
- その分の ticks/minute: 198
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0241 | 0.0248 | — | 0.0249 |
| spread_max | 0.0263 | 0.0280 | — | 0.0300 |
| ticks_per_minute | 61.6 | 166.0 | — | 198.0 |
| atr_14 | 0.0162 | 0.0146 | — | 0.0156 |
| ping_avg (target平均) | 8.1667 | 5.3333 | — | 8.1667 |
| ping_max | 15.8 | 9.2500 | — | 15.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| market_score | 3.1905 | 9.2500 | — | 0.0000 |
| info_score | 48.3 | 50.0 | — | 50.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:06 / 15:06 | +59min | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06:12 / 15:12 | +53min | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 06:17 / 15:17 | +48min | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06:22 / 15:22 | +43min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:27 / 15:27 | +38min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:33 / 15:33 | +32min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:38 / 15:38 | +27min | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 06:43 / 15:43 | +22min | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 06:49 / 15:49 | +16min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:54 / 15:54 | +11min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 / 16:00 | +5min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:05 / 16:05 ⬇ | -0min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 06:41 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | SIN (Singapore) on 2026-05-19 |
| 06:53 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | SIN (Singapore) on 2026-05-21 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:56 | -9 | 158.990 | 158.991 | 158.981 | 158.990 | 0.0233 | 41 |
| 06:57 | -8 | 158.990 | 159.058 | 158.990 | 159.034 | 0.0251 | 214 |
| 06:58 | -7 | 159.017 | 159.045 | 159.013 | 159.026 | 0.0243 | 219 |
| 06:59 | -6 | 159.024 | 159.036 | 159.014 | 159.036 | 0.0238 | 125 |
| 07:00 | -5 | 159.020 | 159.047 | 159.017 | 159.037 | 0.0241 | 183 |
| 07:02 | -3 | 159.062 | 159.062 | 159.041 | 159.045 | 0.0250 | 261 |
| 07:03 | -2 | 159.050 | 159.058 | 159.043 | 159.048 | 0.0254 | 104 |
| 07:04 | -1 | 159.048 | 159.059 | 159.043 | 159.056 | 0.0249 | 116 |
| 07:05 | +0 | 159.058 | 159.058 | 158.813 | 158.911 | 0.0249 | 198 |
FISM 自動生成: 2026-05-18T07:06:04+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —