FISM イベント分析: USDJPY 5分 上昇 50.7pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-05-14 17:00:21 UTC (02:00 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 50.7pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=157.885 H=157.921 L=157.874 C=157.910
- その分の ticks/minute: 315
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0229 | 0.0124 | — | 0.0245 |
| spread_max | 0.0276 | 0.0150 | — | 0.0280 |
| ticks_per_minute | 170.0 | 205.5 | — | 315.0 |
| atr_14 | 0.0141 | 0.0116 | — | 0.0110 |
| ping_avg (target平均) | 6.7325 | 8.2500 | — | 8.0833 |
| ping_max | 12.6 | 17.0 | — | 16.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 6.6667 | 6.0000 | 12.0 | 12.0 |
| info_score | 33.3 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:03 / 01:03 | +57min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:08 / 01:08 | +52min | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 16:14 / 01:14 | +46min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:19 / 01:19 | +41min | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16:24 / 01:24 | +36min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:29 / 01:29 | +31min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:34 / 01:34 | +26min | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 16:40 / 01:40 | +20min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:45 / 01:45 | +15min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:50 / 01:50 | +10min | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 16:56 / 01:56 | +4min | 0 | 0 | 0 | 3 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 16:18 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | WAW (Warsaw) on 2026-05-15 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:50 | -10 | 157.736 | 157.750 | 157.657 | 157.738 | 0.0250 | 461 |
| 16:56 | -4 | 157.844 | 157.848 | 157.786 | 157.820 | 0.0009 | 178 |
| 16:59 | -1 | 157.839 | 157.906 | 157.839 | 157.904 | 0.0240 | 233 |
| 17:00 | +0 | 157.885 | 157.921 | 157.874 | 157.910 | 0.0245 | 315 |
FISM 自動生成: 2026-05-14T17:01:08+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —