📜 FISM イベント一覧¶
本ページは自動生成です。各イベントは ±60min の先行シグナル分析付き。 取引推奨ではなく、監視結果の公開です。
公開ルール
一覧に表示しているのは kind ∈ {spike_range} かつ |pip| ≥ 40 を満たすイベントのみです。 検出した全イベントは内部 DB と個別レポート (各 .md) に残っており、URL 直叩きでは確認できます。 閾値未満のスパイクは「ノイズ過多を避ける」目的で一覧から外していますが、見落としではありません。
| 発生 (UTC) | 種別 | pip | OHLC | tpm | レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 09:50:23 | spike_range | +78.6 | 161.897/161.918/161.132/161.346 | 272 | 詳細 |
| 2026-06-05 16:02:20 | spike_range | +51.2 | 160.252/160.252/159.740/159.899 | 260 | 詳細 |
| 2026-05-14 16:45:20 | spike_range | +81.5 | 158.120/158.122/157.307/157.403 | 682 | 詳細 |
| 2026-05-14 07:06:20 | spike_range | +40.9 | 157.921/157.923/157.514/157.832 | 412 | 詳細 |
— SPONSORED —